
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-23 Argentina, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 11
總金額 572.56
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190423 | 文件號(hào) | 19008DIR3000245D |
| 進(jìn)口商 | TOYOTA ARGENTINA SA. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3367913936 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | thailand | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Campana |
| 裝貨國(guó) | Thailand | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 73043110100 | ||
| 商品描述 | CONFORMADOS, EN DIMENSIONES APROPIADAS COMO PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOVILES. EST譯 | ||
| 種類(lèi) | 154740E01000 000010 000100 | ||
| 屬性 | - | ||
| 品牌 | TOYOTA | ||
| 數(shù)量 | 300 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 392266.45 | CIF總金額(USD) | 607777.76 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 169445.2 | 總保費(fèi)(USD) | 46066.11 |
| 成交方式 | CFR | 總價(jià)(USD) | 402 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.34 | 申報(bào)總件數(shù) | 2 |
| 進(jìn)口類(lèi)型 | Importacion temporal con transformacion | 運(yùn)輸方式 | Terrestre |
-
9產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
572.56總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170403 | 83059000100 | poland | - | - | ||
| 20170403 | 90178090190 | China | - | - | ||
| 20170403 | 95030099361 | - | - | - | ||
| 20170403 | 95030099359 | - | - | - | ||
| 20170403 | 48194000990 | China | - | - | ||
| 20170403 | 49019900990 | - | - | - | ||
| 20170403 | 96081000999 | - | - | - | ||
| 20170403 | 39261000900 | poland | - | - | ||
| 20170403 | 39261000900 | - | - | - | ||
| 20170403 | 95030099359 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)